当前栏目:新闻动态
当前位置:首页 > 企业动态
今日4亿主力资金潜入有色金属业
时间:2016-05-13

证券时报股市大数据新媒体统计,今日有5个行业主力资金净流入,23个行业主力资金净流出;资金净流入金额大的行业为有色金属,涨跌幅0.65%,整体换手率1.40%,成交量较前一个交易日变动1.57%。(证券时报网)

证券时报股市大数据新媒体统计,今日有5个行业主力资金净流入,23个行业主力资金净流出;资金净流入金额大的行业为有色金属,涨跌幅0.65%,整体换手率1.40%,成交量较前一个交易日变动1.57%,主力资金净流量3.52亿元;今日资金净流出大的行业为计算机,涨跌幅-0.80%,整体换手率1.64%,成交量较前一个交易日变动-14.23%,主力资金净流量-8.99亿元。

今日各行业主力资金流向一览

行业名称 成交量(亿股) 成交量较昨日增减(%) 换手率(%) 涨幅(%) 主力资金(亿元)
有色金属 17.92 1.57 1.40 0.65 3.52
银行 6.67 -0.76 0.07 0.05 1.85
纺织服装 5.90 -10.87 1.35 -0.41 0.47
休闲服务 1.14 -14.78 0.92 -0.26 0.06
钢铁 6.47 0.32 0.54 -0.02 0.02
机械设备 16.06 -1.84 1.08 0.05 -0.55
建筑材料 4.03 -23.18 0.94 -0.37 -0.60
建筑装饰 7.84 -13.36 0.55 -0.34 -1.01
国防军工 2.40 -12.67 0.63 0.06 -1.03
交通运输 10.88 -23.62 0.54 -0.27 -1.10
商业贸易 6.36 -15.33 0.98 -0.35 -1.14
通信 4.13 -19.51 0.79 -0.23 -1.22
轻工制造 7.61 -14.29 1.56 -0.38 -1.43
采掘 7.84 -12.42 0.30 -0.29 -1.54
公用事业 10.49 -32.93 0.60 -0.68 -1.69
综合 4.88 -9.39 1.91 0.10 -1.76
汽车 8.70 -15.85 0.92 -0.79 -2.24
家用电器 7.34 -16.55 1.38 -1.00 -2.38
农林牧渔 8.79 -5.48 1.95 0.16 -2.55
电气设备 14.27 -3.74 1.39 -0.33 -3.03
电子 16.21 -9.63 1.68 -0.23 -3.11
房地产 13.14 -14.25 0.72 -0.27 -3.13
传媒 5.75 -25.23 1.08 -0.62 -3.65
食品饮料 9.21 -14.19 1.76 -0.86 -3.66
非银金融 8.29 -22.93 0.54 -0.55 -4.44
医药生物 9.86 -11.58 0.96 -0.47 -4.76
化工 23.36 -4.04 0.96 0.14 -6.09
计算机 10.75 -14.23 1.64 -0.80 -8.99
世爵娱乐平台 http://www.qbjy365.com/
分享到:
点击次数:5143  更新时间:2016-05-13  【打印此页】  【关闭